Fiche joueur
Liam Broady
416 victoires, 310 défaites en simple · 11 titres · 57 % de matchs gagnés.
Saison par saison
| Saison | Class. | V-D | Dur | Terre | Gazon | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 303 | 1-1 | 1-1 | — | — | 0 |
| 2025 | 306 | 60-22 | 51-17 | 8-4 | 1-1 | 4 |
| 2024 | 546 | 10-18 | 10-16 | — | 0-2 | 0 |
| 2023 | 108 | 45-28 | 38-18 | 2-4 | 5-6 | 1 |
| 2022 | 163 | 36-25 | 26-14 | 2-5 | 8-6 | 0 |
| 2021 | 128 | 43-25 | 33-16 | 7-5 | 3-4 | 1 |
| 2020 | 188 | 19-15 | 12-11 | 7-4 | — | 0 |
| 2019 | 240 | 43-30 | 41-26 | — | 2-4 | 0 |
| 2018 | 273 | 15-28 | 13-19 | 2-5 | 0-4 | 0 |
| 2017 | 170 | 27-19 | 25-15 | — | 2-4 | 0 |
| 2016 | 302 | 22-25 | 21-19 | 0-1 | 1-5 | 1 |
| 2015 | 301 | 16-29 | 11-19 | 4-5 | 1-5 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Tournoi | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Granby · Hard | Aleksandar Vukic | Défaite |
| 2026-07-10 | Newport · Grass | A. Michelsen | Défaite |
| 2026-07-09 | Newport · Grass | Andre Ilagan | Victoire |
| 2026-07-08 | Newport · Grass | Aleksandar Vukic | Victoire |
| 2026-07-02 | Cary | J. Kennedy | Défaite |
| 2026-06-30 | Cary | Hayato Matsuoka | Victoire |
| 2026-06-22 | Wimbledon · Grass | August Holmgren | Défaite |
| 2026-06-13 | London · Grass | Z. Svajda | Défaite |
| 2026-06-10 | Cattolica (Italy) - Qualification | R. Brancaccio | Défaite |
| 2026-06-08 | Cattolica (Italy) - Qualification | Ioannis Xilas | Victoire |
| 2026-06-03 | Perugia | Daniel Merida Aguilar | Défaite |
| 2026-06-02 | Perugia | David Jorda Sanchis | Victoire |
| 2026-05-29 | Chisinau | Cezar Cretu | Défaite |
| 2026-05-28 | Chisinau | Daniil Glinka | Victoire |
| 2026-05-26 | Chisinau | Daniel Dutra Da Silva | Victoire |
| 2026-05-19 | French Open · Clay | Gianluca Cadenasso | Défaite |
| 2026-04-30 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | Alexis Galarneau | Défaite |
| 2026-04-29 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | Matthew Dellavedova | Victoire |
| 2026-04-23 | Gwangju | T. Schoolkate | Défaite |
| 2026-04-21 | Gwangju | B. Zhukayev | Victoire |
| 2026-04-18 | Busan | August Holmgren | Victoire |
| 2026-04-16 | Busan | I. Ivashka | Victoire |
| 2026-04-14 | Busan | M. Cassone | Victoire |
| 2026-04-05 | Miyazaki (Japan) | Harry Wendelken | Victoire |
| 2026-04-04 | Miyazaki (Japan) | B. Ellis | Victoire |
92 matchs recensés sur les douze derniers mois, tous circuits confondus.
Voir les matchs du jour analysés par Kortics — gratuit, sans inscription obligatoire →