Fiche joueur
Keegan Smith
203 victoires, 136 défaites en simple · 6 titres · 60 % de matchs gagnés.
Saison par saison
| Saison | Class. | V-D | Dur | Terre | Gazon | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289 | 20-13 | 20-13 | — | — | 1 |
| 2025 | 430 | 51-22 | 51-22 | — | — | 3 |
| 2024 | 548 | 36-26 | 36-25 | 0-1 | — | 0 |
| 2023 | 593 | 33-26 | 33-26 | — | — | 0 |
| 2022 | 404 | 30-24 | 27-20 | 3-4 | — | 1 |
| 2021 | 641 | 16-5 | 16-5 | — | — | 1 |
| 2020 | 724 | 5-4 | 5-4 | — | — | 0 |
| 2019 | 758 | 5-5 | 5-4 | 0-1 | — | 0 |
| 2018 | — | 1-2 | 1-2 | — | — | 0 |
| 2017 | 994 | 5-7 | 5-7 | — | — | 0 |
| 2016 | 1759 | 1-2 | 1-2 | — | — | 0 |
Derniers matchs
| Date | Tournoi | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Braunschweig | N. McDonald | Défaite |
| 2026-07-05 | Brasov | Z. Piros | Défaite |
| 2026-07-04 | Brasov | Ivan Justo Guido | Victoire |
| 2026-07-03 | Brasov | Andrej Nedic | Victoire |
| 2026-07-01 | Brasov | Henri Squire | Victoire |
| 2026-06-30 | Brasov | G. Ghetu | Victoire |
| 2026-06-24 | Wimbledon · Grass | M. Echargui | Défaite |
| 2026-06-22 | Wimbledon · Grass | J. P. Ficovich | Victoire |
| 2026-06-14 | Dublin (Ireland) - Qualification | Hamish Stewart | Défaite |
| 2026-06-12 | Ilkley | J. Fearnley | Défaite |
| 2026-06-10 | Ilkley | A. Bolt | Victoire |
| 2026-06-08 | Ilkley | R. Noguchi | Victoire |
| 2026-06-07 | Ilkley | F. Bass | Victoire |
| 2026-05-31 | Birmingham · Grass | B. Jones | Défaite |
| 2026-05-19 | Bengaluru 3 (India) - Qualification | M. Sureshkumar | Défaite |
| 2026-05-16 | Bengaluru 2 | Philip Sekulic | Victoire |
| 2026-05-15 | Bengaluru 2 | I. Ivashka | Victoire |
| 2026-05-14 | Bengaluru 2 | Ognjen Milic | Victoire |
| 2026-05-13 | Bengaluru 2 | D. Palan | Victoire |
| 2026-05-12 | Bengaluru 2 | R. Taguchi | Victoire |
| 2026-05-05 | Wuxi | Y. Bu | Défaite |
| 2026-05-01 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | A. Bolt | Défaite |
| 2026-04-30 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | Sho Shimabukuro | Victoire |
| 2026-04-29 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | Hayato Matsuoka | Victoire |
| 2026-04-16 | Wuning 2 (China) - Qualification | L. Tu | Défaite |
94 matchs recensés sur les douze derniers mois, tous circuits confondus.
Voir les matchs du jour analysés par Kortics — gratuit, sans inscription obligatoire →