Fiche joueur
Julia Adams
70 victoires, 66 défaites en simple · 8 titres · 51 % de matchs gagnés.
Saison par saison
| Saison | Class. | V-D | Dur | Terre | Gazon | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3 |
| 2026 | 545 | 4-7 | 3-5 | 1-2 | — | 0 |
| 2025 | 435 | 42-31 | 36-22 | 6-9 | — | 2 |
| 2024 | 935 | 15-18 | 15-16 | 0-2 | — | 0 |
| 2023 | — | 3-3 | 3-3 | — | — | 0 |
| 2020 | — | 0-1 | 0-1 | — | — | 0 |
| 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2 |
| 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| — | — | — | — | — | — |
Derniers matchs
| Date | Tournoi | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | W15 Brisbane (Australia) · Hard | L. Fairclough | Défaite |
| 2026-07-14 | W75 Olomouc | R. Zelnickova | Défaite |
| 2026-06-21 | W15 Kayseri 5 | D. Suvirdjonkova | Défaite |
| 2026-06-20 | W15 Kayseri 5 | A. Lachinova | Victoire |
| 2026-06-19 | W15 Kayseri 5 | I. Yoruk | Victoire |
| 2026-06-18 | W15 Kayseri 5 | S. Bielinska | Victoire |
| 2026-06-17 | W15 Kayseri 5 | A. N. Isaacs | Victoire |
| 2026-06-13 | W15 Kayseri 4 | I. Yoruk | Défaite |
| 2026-06-12 | W15 Kayseri 4 | U.-S. Jeong | Victoire |
| 2026-06-11 | W15 Kayseri 4 | Z. Ilker | Victoire |
| 2026-06-10 | W15 Kayseri 4 | J. Hossam Salah | Victoire |
| 2026-05-29 | W15 Szentendre (Hungary) | P. Lovric | Défaite |
| 2026-05-28 | W15 Szentendre (Hungary) | K. Molnar | Victoire |
| 2026-05-26 | W15 Szentendre (Hungary) | F. Bilardo | Victoire |
| 2026-05-20 | W75 Kosice (Slovakia) | T. C. Grant | Défaite |
| 2026-05-19 | W75 Kosice (Slovakia) | S. Depesova | Victoire |
| 2026-05-09 | W35 Nottingham 2 · Grass | E. Appleton | Défaite |
| 2026-05-08 | W35 Nottingham 2 · Grass | A. Rajecki | Victoire |
| 2026-05-07 | W35 Nottingham 2 · Grass | S. Rutlauka | Victoire |
| 2026-05-06 | W35 Nottingham 2 · Grass | S. Colling | Victoire |
| 2026-04-28 | W35 Nottingham · Grass | K. Dunne | Défaite |
| 2026-04-16 | W50 Bujumbura 2 | M. Hoedt | Défaite |
| 2026-04-14 | W50 Bujumbura 2 | M. Colmegna | Victoire |
| 2026-04-08 | W50 Bujumbura | R. A. Stoiber | Défaite |
| 2026-04-02 | W15 Monastir 9 · Hard | A. Honer | Défaite |
74 matchs recensés sur les douze derniers mois, tous circuits confondus.
Voir les matchs du jour analysés par Kortics — gratuit, sans inscription obligatoire →