Fiche joueur
Bernard Tomic
455 victoires, 362 défaites en simple · 12 titres · 56 % de matchs gagnés.
Saison par saison
| Saison | Class. | V-D | Dur | Terre | Gazon | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 194 | 7-9 | 7-9 | — | — | 0 |
| 2025 | 192 | 43-34 | 32-25 | 6-7 | 5-2 | 0 |
| 2024 | 213 | 50-30 | 38-23 | 12-6 | 0-1 | 1 |
| 2023 | 289 | 41-27 | 37-23 | 4-4 | — | 1 |
| 2022 | 462 | 26-12 | 24-7 | 2-4 | 0-1 | 3 |
| 2021 | 260 | 9-12 | 6-7 | 2-4 | 1-1 | 0 |
| 2020 | 226 | 3-6 | 3-6 | — | — | 0 |
| 2019 | 185 | 13-27 | 8-13 | 2-8 | 3-6 | 0 |
| 2018 | 83 | 33-16 | 16-9 | 7-3 | 10-4 | 2 |
| 2017 | 140 | 12-21 | 5-12 | 3-5 | 4-4 | 0 |
| 2016 | 26 | 30-24 | 19-14 | 2-6 | 9-4 | 0 |
| 2015 | 18 | 40-27 | 34-17 | 2-6 | 4-4 | 1 |
Derniers matchs
| Date | Tournoi | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Lincoln | S. Johnson | Victoire |
| 2026-07-18 | Lincoln | M. Forbes | Victoire |
| 2026-07-16 | Lincoln | James McCabe | Victoire |
| 2026-07-15 | Lincoln | Dar. Blanch | Victoire |
| 2026-07-09 | Newport · Grass | Adam Walton | Défaite |
| 2026-07-08 | Newport · Grass | Braden Shick | Victoire |
| 2026-06-24 | Wimbledon · Grass | C. O'Connell | Défaite |
| 2026-06-22 | Wimbledon · Grass | Kaichi Uchida | Victoire |
| 2026-06-16 | Dublin (Ireland) - Qualification | C. Gannon | Défaite |
| 2026-06-07 | Hertogenbosch | B. Bonzi | Défaite |
| 2026-06-06 | Hertogenbosch | A. Deckers | Victoire |
| 2026-06-03 | Tyler | Hayato Matsuoka | Défaite |
| 2026-05-30 | Little Rock | M. Mmoh | Défaite |
| 2026-05-27 | Little Rock | Y. Shimizu | Victoire |
| 2026-05-25 | Little Rock | B. Bicknell | Victoire |
| 2026-05-20 | French Open · Clay | F. Cina | Défaite |
| 2026-05-18 | French Open · Clay | M. Echargui | Victoire |
| 2026-05-13 | Tunis | Kimmer Coppejans | Défaite |
| 2026-05-12 | Tunis | Aziz Ouakaa | Victoire |
| 2026-05-05 | Wuxi | A. Ayeni | Défaite |
| 2026-04-29 | Jiujiang (China) - Qualification · Hard | M. Sharipov | Défaite |
| 2026-02-20 | Metepec | B. Gojo | Défaite |
| 2026-02-18 | Metepec | G. Brouwer | Victoire |
| 2026-02-16 | Metepec | A. F. Rubio Fierros | Victoire |
| 2026-02-08 | Dallas · Hard | Sho Shimabukuro | Défaite |
71 matchs recensés sur les douze derniers mois, tous circuits confondus.
Voir les matchs du jour analysés par Kortics — gratuit, sans inscription obligatoire →